发新话题

机器学习

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [求助]版主 求粗糙集理论基础方面的英语资料. eroschn 2006-6-13 3 / 1357 2007-7-1 12:42 by hansom
  plugin to weka: WEKA Classification Algorithms billlang 2007-6-25 0 / 457 2007-6-25 22:18 by billlang
  紫丁香AI版终于重新打开了 billlang 2007-6-23 0 / 520 2007-6-23 08:49 by billlang
  为什么没有讨论knn的文章呢? 喇嘛疤瘌 2007-6-18 1 / 572 2007-6-18 15:22 by billlang
  微软向艾滋病研究机构免费提供软件源代码 billlang 2007-6-14 0 / 456 2007-6-14 15:35 by billlang
  SVM中分类面必须位于Margin的中间位置吗? billlang 2005-5-26 11 / 2219 2007-6-14 10:06 by hansom
  请教一下关于svm现有工具包的比较 mariall 2005-8-10 12 / 2728 2007-6-13 18:57 by bing1982
  支持向量机 lizhenxing 2005-9-23 10 / 2282 2007-6-13 18:41 by bing1982
  紧急求救:关于BP神经网络的 zdz202 2007-6-12 0 / 451 2007-6-12 19:58 by zdz202
  【重发】SVM、LibSVM资料全集 附件 huangbo929 2007-6-9 0 / 660 2007-6-9 16:38 by huangbo929
  ICML 2007 全文下载 hansom 2007-6-7 1 / 570 2007-6-7 18:57 by billlang
  关于libsvm中easy.py 的问题 dxhua96 2006-6-2 4 / 1470 2007-6-4 11:21 by danjin2007
  请问libsvm有linux版本么?该如何使用啊 ? jpuyang007 2007-5-25 2 / 511 2007-6-2 20:05 by billlang
  [推荐]我设计的svm软件,可视化窗口界面,多线程控制。 附件   1 2 3 pww71 2006-11-23 40 / 4972 2007-6-1 17:56 by pww71
  学习 svm slf 2007-6-1 0 / 513 2007-6-1 11:26 by slf
  被引用次数最多的50篇粗糙集文章(2) hansom 2007-5-31 2 / 644 2007-5-31 22:00 by hansom
  被引用次数最多的50篇粗糙集文章(5) hansom 2007-5-31 0 / 485 2007-5-31 21:18 by hansom
  被引用次数最多的50篇粗糙集文章(4) hansom 2007-5-31 0 / 442 2007-5-31 21:16 by hansom
  被引用次数最多的50篇粗糙集文章(3) hansom 2007-5-31 0 / 465 2007-5-31 21:14 by hansom
  被引用最多的50篇粗糙集文章 hansom 2007-5-31 1 / 533 2007-5-31 21:11 by billlang
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式